Wenn Sie ihre aktuellen Flugdaten einsehen möchten, haben Sie hier die Möglichkeit.
Deutschland - Singapur - Tokio - Hawaii - San Francisco - Mexico City - Deutschland
Bei der angegebenen Route handelt es sich um ein Beispiel aus einer Vielzahl von verschiedenen Kombinations- und Stoppmöglichkeiten. Andere Varianten auf Anfrage.
Reisebeginn | Preis inkl. Tax in € |
|---|---|
01.01.-31.12.2010 | ca. 2889 |
Abflughafen: | Ab allen großen deutschen Flughäfen |
Airline: | Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana, Austrian, bmi, Egyptair, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS, Shanghai Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, TAP Portugal, Thai Airways, Turkish Airlines, United, US Airways, Spanair, Swiss, Adria Airways, Blue 1 und Croatia Airlines |
Reisedauer: | min. 10 Tage, max. 12 Monate |
Stornogebühren: | 345Eur. Wir empfehlen den Abschluß einer Reiserücktrittskostenversicherung. |
Datumsumbuchung: | Umbuchung vor Abflug nicht möglich. Bei Datumsänderungen nach Abflug fällt eine Servicegebühr von 50 € an. |
Zulässiges Gepäck: | Zwei Gepäckstücke sind erlaubt. Die meisten Star Alliance Fluggesellschaften erlauben dabei 23 kg in der Economy Class. |
Stoppanzahl: | Es sind max. 3-5 Zwischenstopps erlaubt. |
Das Ticket verliert seine Gültigkeit, wenn der erste Flug ausgelassen wird bzw. nicht alle Flüge in der auf dem Ticket festgelegten Reihenfolge absolviert werden.
Weitere Informationen zu den Ländern wie Reise- und Sicherheitshinweise, Einreisebestimmungen, Gesundheitshinweise u.v.m. erhalten Sie beim Auswärtigen Amt.
Internationaler Studentenausweis, Auslandsversicherung, STA-Flugtickets, Jugendherbergen, Backpacker Network, Workcamps, Reisekostenzuschuss u. a.