Wenn Sie ihre aktuellen Flugdaten einsehen möchten, haben Sie hier die Möglichkeit.
Deutschland - Johannesburg - Perth über Land nach Sydney - Christchurch über Land nach Auckland - Los Angeles - Deutschland
Bei der angegebenen Route (auch in umgekehrter Richtung möglich) handelt es sich um ein Beispiel. Im Rahmen des Tarifes wären auch kleine Routenänderungen auf Anfrage möglich. Die Strecken über Land sind auf eigene Faust zurückzulegen.
Reisebeginn | Preis inkl. Tax in € |
|---|---|
05.04.-16.06.2010 | ca. 2289 |
17.06.-15.12.2010 | ca. 2420 |
16.12.-26.12.2010 | ca. 2824 |
27.12.-31.12.2010 | ca. 2420 |
01.01.-24.04.2011 | ca. 2420 |
25.04.-30.06.2011 | ca. 2289 |
Abflughafen: | Ab allen großen deutschen Flughäfen |
Airline: | Qantas Airways und British Airways |
Reisedauer: | max. 12 Monate |
Freigepäck: | max. 23 Kg pro Person |
Umbuchung: | Umbuchung vor Abflug nicht möglich. Bei Datumsänderungen nach Abflug fällt eine Servicegebühr von 50 € an. Routenänderungen sind nicht gestattet. |
Stornogebühren: | je nach Tarif ab 245 €. Wir empfehlen den Abschluß einer Reiserücktrittskostenversicherung. |
Weitere Informationen zu den Ländern wie Reise- und Sicherheitshinweise, Einreisebestimmungen, Gesundheitshinweise u.v.m. erhalten Sie beim Auswärtigen Amt.
Internationaler Studentenausweis, Auslandsversicherung, STA-Flugtickets, Jugendherbergen, Backpacker Network, Workcamps, Reisekostenzuschuss u. a.